Lessentabel 2025-2026
In de tabellen hieronder staan per leerjaar het aantal uur per vak per week
| Vmbo 1 | |
|---|---|
| Vak | Aantal uren |
| Nederlands | 4 |
| Engels | 4 |
| Wiskunde | 3 |
| Rekenen | 1 |
| Biologie | 2 |
| Mens en maatschappij | 3 |
| Techniek | 1 |
| Gym | 3 |
| Beeldende vorming | 1 |
| ICT | 1 |
| Persoonsvorming | 1 |
| Ondersteuningsuren | 2 |
| Muziek | 1 |
| Bildung | 1 |
| Mentoruur | 2 |
| Totaal | 30 |
| Vmbo 2 | |
|---|---|
| Vak | Aantal uren |
| Nederlands | 4 |
| Engels | 4 |
| Wiskunde | 3 |
| Rekenen | 1 |
| Biologie | 2 |
| Mens en maatschappij | 3 |
| Natuur- en scheikunde | 2 |
| Gym | 3 |
| Beeldende vorming | 1 |
| ICT | 0 |
| Persoonsvorming | 1 |
| Ondersteuningsuren | 1 |
| Muziek | 1 |
| Bildung | 1 |
| Mentoruur | 1 |
| Totaal | 28 |
| Vmbo 3 BB en KB | |
|---|---|
| Vak | Aantal uren |
| Nederlands | 3 |
| Engels | 3 |
| Wiskunde* | 3 |
| Biologie* | 3 |
| Natuur- en scheikunde* | 3 |
| Economie* | 3 |
| Rekenen | 1 |
| CKV | 1 |
| Gym | 3 |
| Ondersteuningsuren | 1 |
| Mentoruur | 1 |
| Praktijkvakken | 12 |
| Totaal | 31 |
*= De leerlingen volgen twee van deze vakken.
| Vmbo 3 TL | |
|---|---|
| Vak | Aantal uren |
| Nederlands | 4 |
| Engels | 4 |
| Wiskunde | 3 |
| Rekenen | 1 |
| Biologie | 3 |
| Aardrijkskunde | 3 |
| Geschiedenis (indien gekozen) | 3 |
| Economie | 4 |
| Natuur- en scheikunde (indien gekozen) | 3 |
| CKV | 1 |
| Maatschappijleer | 2 |
| Gym | 3 |
| Mentoruur | 1 |
| Totaal | 29 (32) |
| Vmbo 4 BB en KB | |
|---|---|
| Vak | Aantal uren |
| Nederlands | 3 |
| Engels | 3 |
| Wiskunde* | 3 |
| Biologie* | 4 |
| Natuur- en scheikunde* | 3 |
| Economie* | 3 |
| Gym | 3 |
| Ondersteuningsuren | 1 |
| Mentoruur | 1 |
| Praktijkvakken | 8 |
| Totaal | 28/29 |
| Stage | 1 dag (dinsdag) |
*= De leerlingen volgen twee van deze vakken.
| Vmbo 4 TL | |
|---|---|
| Vak | Aantal uren |
| Nederlands | 4 |
| Engels | 4 |
| Wiskunde | 4 |
| Rekenen | 1 |
| Biologie | 4 |
| Aardrijkskunde | 4 |
| Economie | 4 |
| Natuur- en scheikunde (indien gekozen) | 4 |
| Gym | 3 |
| Mentoruur | 1 |
| Totaal | 29 (33) |