Agenda
Onderbouw 1 | Onderbouw 2 | Onderbouw 3 | Vmbo 3 | Vmbo 4 | ||||
1 april | ||||||||
2 april | ||||||||
3 april | Mobiel planetarium op school aanwezig | |||||||
4 april | TNO lesobservatie Lessen Lang leve de liefde |
|||||||
5 april | ||||||||
6 april | TNO lesobservatie Lessen Lang leve de liefde |
|||||||
7 april | Goede Vrijdag VRIJ | |||||||
8 april | ||||||||
9 april | ||||||||
10 april | Tweede paasdag VRIJ | |||||||
11 t/m 14 april | LEVELWEEK | |||||||
11 april | In de ochtend: fotograaf voor de schoolgids In de middag: VRIJ (studiemiddag) |
|||||||
12 april | Les tot 14.30 | Les tot 14.30 | Les tot 14.30 | Les tot 14.30 | Les tot 14.30 | |||
13 april | Les tot 14.30 | Les tot 14.30 | Les tot 14.30 | Les tot 14.30 | Les tot 14.30 | |||
14 april | Star-clinics 12.10 uur uit |
Star-clinics 12.10 uur uit |
Star-clinics 12.10 uur uit |
Vmbo 3 Z&W: bezoek ROC Mondriaan
Star-clinics |
Star-clinics 12.10 uur uit |
|||
15 april | ||||||||
16 april | ||||||||
17 april | In de middag: VRIJ (studiemiddag) | |||||||
18 april | ||||||||
19 april | ||||||||
20 april | ||||||||
21 april | In de ochtend: filmfestival in Trianon (alle leerlingen verplicht aanwezig) In de middag: les volgens regulier rooster |
|||||||
22 april | MEIVAKANTIE | |||||||
23 april | ||||||||
24 april | ||||||||
25 april | ||||||||
26 april | ||||||||
27 april | ||||||||
28 april | ||||||||
29 april | ||||||||
30 april | ||||||||
1 mei | ||||||||
2 mei | ||||||||
3 mei | ||||||||
4 mei | ||||||||
5 mei | ||||||||
6 mei | ||||||||
7 mei | ||||||||
8 mei | ||||||||
9 mei | ||||||||
10 mei | CSE TV1 | |||||||
11 mei | CSE TV1 | |||||||
12 mei | CSE TV1 | |||||||
13 mei | ||||||||
14 mei | ||||||||
15 mei | CSE TV1 | |||||||
16 mei | CSE TV1 | |||||||
17 mei | CSE TV1 | |||||||
18 mei | Hemelvaart + dag na hemelvaart VRIJ | |||||||
19 mei | ||||||||
20 mei | ||||||||
21 mei | ||||||||
22 mei | CSE TV1 | |||||||
23 mei | CSE TV1 | |||||||
24 mei | CSE TV1 | |||||||
25 mei | ||||||||
26 mei | ||||||||
27 mei | ||||||||
28 mei | ||||||||
29 mei | Tweede pinksterdag VRIJ | |||||||
30 mei | Dineravond | |||||||
31 mei | ||||||||
1 juni | Screening GGD-arts | |||||||
2 juni | ||||||||
3 juni | ||||||||
4 juni | ||||||||
5 juni | CSPE basis | |||||||
6 juni | CSPE basis | |||||||
7 juni | De Jonge Jury | CSPE basis
De Jonge Jury |
||||||
8 juni | CSPE basis | |||||||
9 juni | CSPE basis | |||||||
10 juni | ||||||||
11 juni | ||||||||
12 juni | CSPE kader | |||||||
13 juni | CSPE kader | |||||||
14 juni | CSPE kader | Uitslag CSE Tijdvak 1 | ||||||
15 juni | CSPE kader | |||||||
16 juni | CSPE kader | |||||||
17 juni | ||||||||
18 juni | ||||||||
19 juni | ||||||||
20 juni | CSE TV2 | |||||||
21 juni | CSE TV2 | |||||||
22 juni | Theater “ONLINE” in school | Theater “ONLINE” in school | Theater “ONLINE” in school | CSE TV2 | ||||
23 juni | Uitslag CSPE | CSE TV2 | ||||||
24 juni | ||||||||
25 juni | ||||||||
26 juni | HK CSPE | CSE TV2 | ||||||
27 juni | HK CSPE | CSE TV2 | ||||||
28 juni | HK CSPE | CSE TV2 | ||||||
29 juni | Schoolreis Blijdorp | Schoolreis Blijdorp | Schoolreis Blijdorp | Schoolreis Blijdorp | CSE TV2 | |||
30 juni | Uitslag HK | Uitslag CSE Tijdvak 2 | ||||||
1 juli | ||||||||
2 juli | ||||||||
3 juli | Studiedag VRIJ | |||||||
4 juli | Studiedag VRIJ | Diploma-uitreiking | ||||||
5 juli | ||||||||
6 juli | ||||||||
7 juli | Studiedag VRIJ | |||||||
8 juli t/m 20 augustus | ZOMERVAKANTIE |