Lessentabel 2022-2024
In de tabellen hieronder staan per leerjaar het aantal uur per vak per week
OB1 (brugklas) | |
---|---|
Vak | Aantal uren |
Nederlands | 4 |
Engels | 3 |
Wiskunde | 3 |
Rekenen | 1 |
M&M / Mens en maatschappij | 2 |
(aardrijkskunde, geschiedenis) | |
M&N / Mens en natuur | 2 |
(biologie) | |
Techniek | 1 |
Beeldende vorming | 1 |
Drama | 1 |
Muziek | 1 |
Gym | 3 |
ICT | 1 |
Keuzewerktijd | 2 |
Coach-uur | 1 |
Persoonsvorming | 1 |
Totaal | 27 |
Onderbouw 2 | |
---|---|
Vak | Aantal uren |
Nederlands | 4 |
Engels | 3 |
Duits | 1 |
Wiskunde | 2 |
Rekenen | 1 |
M&M / Mens en maatschappij (aardrijkskunde, geschiedenis, economie) | 3 |
M&N / Mens en natuur Biologie | 2 |
Techniek | 1 |
Beeldende vorming | 1 |
Drama/Bildung | 1 |
Muziek | 1 |
Gym | 3 |
Keuzewerktijd | 2 |
Coach-uur | 1 |
Persoonsvorming | 1 |
ICT | 1 |
LOB | 2 |
Totaal | 28 |
Onderbouw 3 | |
---|---|
Vak | Aantal uren |
Nederlands | 4 |
Engels | 3 |
Duits | 1 |
Wiskunde | 2 |
Rekenen | 1 |
M&M / Mens en maatschappij (aardrijkskunde, geschiedenis, economie) | 3 |
M&N / Mens en natuur Biologie 2 NaSk 2 | 4 |
Beeldende vorming | 1 |
Gym | 3 |
Keuzewerktijd | 1 |
Coach-uur | 1 |
Persoonsvorming | 1 |
LOB | 2 |
Totaal | 27 |
Vmbo 3 BK | |
---|---|
Vak | Aantal uren |
Praktijk | 12 |
Nederlands | 3 |
Engels | 3 |
Duits* | 2 |
Wiskunde + rek | 3 |
Economie* | 2 |
Aardrijkskunde* | 3 |
Biologie* | 3 |
NaSk* | 3 |
CKV | 1 |
Gym | 3 |
Coach-uur | 1 |
*= afhankelijk van het profiel | |
totaal | Afhankelijk van profiel |
Vmbo 3 TL | |
---|---|
Vak | Aantal uren |
Nederlands | 3 |
Engels | 3 |
Wiskunde + rek | 3 |
Economie | 2 |
Aardrijkskunde | 2 |
Biologie | 2 |
Maatschappijleer | 2 |
CKV | 1 |
Gym | 3 |
Coach-uur | 1 |
LOB | 1 |
Totaal | 23 |
Vmbo 4 BK | |
---|---|
Vak | Aantal uren |
Praktijk | 16 |
Nederlands | 3 |
Engels | 4 |
Duits* | 3 |
Wiskunde + rek | 4 |
Economie* | 3 |
Aardrijkskunde* | 3 |
Biologie* | 3 |
NaSk* | 3 |
Maatschappijleer | 2 |
Gym | 3 |
Coach-uur | 1 |
LOB | 1 |
*= afhankelijk van het profiel | |
Totaal | Afhankelijk van profiel |
Vmbo 4 TL | |
---|---|
Vak | Aantal uren |
Nederlands | 4 |
Engels | 4 |
Wiskunde + rek | 4 |
Economie | 3 |
Aardrijkskunde | 4 |
Biologie | 4 |
Gym | 3 |
Coach-uur | 1 |
LOB | 1 |
Totaal | 28 |