Lessentabel 2024-2025
In de tabellen hieronder staan per leerjaar het aantal uur per vak per week
Vmbo 1 (brugklas) | |
---|---|
Vak | Aantal uren |
Nederlands | 4 |
Engels | 4 |
Wiskunde | 3 |
Rekenen | 1 |
M&M / Mens en maatschappij | 3 |
Biologie | 2 |
Techniek | 1 |
Beeldende vorming | 1 |
Bildung/muziek | 1 |
Gym | 3 |
ICT | 1 |
Keuzewerktijd | 1 |
Coach-uur | 2 |
Persoonsvorming | 1 |
Totaal | 28 |
Muziek en Bildung worden afwisselend gegeven. Eerste half jaar groep A muziek en B Bildung. Tweede half jaar omgedraaid.
Onderbouw 2 | |
---|---|
Vak | Aantal uren |
Nederlands | 4 |
Engels | 4 |
Wiskunde | 3 |
Rekenen | 1 |
M&M / Mens en maatschappij | 3 |
Economie | 2 |
Biologie | 2 |
NaSk | 2 |
Beeldende vorming | 1 |
Bildung/muziek | 1 |
Gym | 3 |
Keuzewerktijd | 1 |
Coach-uur | 1 |
Persoonsvorming | 1 |
ICT | 1 |
Totaal | 30 |
Muziek en Bildung worden afwisselend gegeven. Eerste half jaar groep A muziek en B Bildung. Tweede half jaar omgedraaid.
Onderbouw 3 | |
---|---|
Vak | Aantal uren |
Nederlands | 4 |
Engels | 4 |
Wiskunde | 3 |
Rekenen | 1 |
M&M / Mens en maatschappij | 2 |
Economie | 1 |
Biologie | 2 |
NaSk | 2 |
Beeldende vorming | 1 |
Bildung | 1 |
Gym | 3 |
Keuzewerktijd | 1 |
Coach-uur | 1 |
Persoonsvorming | 1 |
Totaal | 27 |
Duurzaamheid | Projectvorm/LOB-week |
Vmbo 3 BB en KB | |
---|---|
Vak | Aantal uren |
Praktijk | 12 |
Nederlands | 3 |
Engels | 3 |
Wiskunde + rek | 3 |
Economie | 3 |
Aardrijkskunde | 3 |
Biologie | 3 |
NaSk | 3 |
CKV | 1 |
Gym | 3 |
Coach-uur | 1 |
Totaal | Afhankelijk van profiel |
Vmbo 3 TL | |
---|---|
Vak | Aantal uren |
Nederlands | 3 |
Engels | 3 |
Wiskunde + rek | 3 |
Economie | 3 |
Aardrijkskunde | 3 |
Biologie | 3 |
Maatschappijleer | 2 |
CKV | 1 |
Gym | 3 |
Coach-uur | 1 |
Totaal | 25 |
Vmbo 4 BK | |
---|---|
Vak | Aantal uren |
Praktijk | 16 |
Nederlands | 3 |
Engels | 3 |
Wiskunde + rek | 4 |
Economie | 4 |
Aardrijkskunde | 4 |
Biologie | 4 |
NaSk | 4 |
Maatschappijleer | 2 |
Gym | 3 |
Coach-uur | 1 |
Totaal | Afhankelijk van profiel 29-31 |
Van de lessen in groen bij BB en KB (BK) volgen de leerlingen er twee, afhankelijk van het gekozen profiel.
Vmbo 4 TL | |
---|---|
Vak | Aantal uren |
Nederlands | 4 |
Engels | 4 |
Wiskunde + rek | 4 |
Economie | 3 |
Aardrijkskunde | 4 |
Biologie | 4 |
Gym | 3 |
Coach-uur | 1 |
LOB | 1 |
Totaal | 1 |